战斗情报

名次 战斗成员 日期 战损
1 VS 2024-09-06 19:22:35 265,085,492,190,220,000
2 风花雪月 & allking VS BOSS2022@U01 2024-10-06 16:51:55 246,782,741,515,220,000
3 allking & 海啸 & AWBL VS BOSS2022@U01 2024-11-06 21:20:42 239,269,816,615,220,000
4 allking VS BOSS2022@U01 2025-06-06 18:37:21 235,055,116,515,220,000
5 allking & AWBL & 海啸 VS BOSS2022@U01 2025-05-06 18:55:20 220,981,966,515,220,000
6 VS 2023-11-07 15:05:15 215,941,159,963,220,000
7 allking & AWBL & 海啸 VS BOSS2022@U01 2025-01-07 20:50:10 214,112,929,015,220,000
8 VS 2024-02-14 09:12:34 211,296,104,615,220,000
9 allking VS BOSS2022@U01 2025-04-06 15:42:00 198,029,329,015,220,000
10 allking VS BOSS2022@U01 2025-02-07 18:07:42 196,018,879,015,220,000
11 VS 2024-06-06 06:17:11 185,966,727,175,969,984
12 allking VS BOSS2022@U01 2024-12-07 09:32:32 181,108,041,515,220,000
13 AWBL & allking & 海啸 VS BOSS2022@U01 2025-03-06 20:20:13 162,343,841,515,220,000
14 VS 2023-08-06 20:24:02 151,287,743,776,220,000
15 VS 2024-08-11 19:56:30 142,239,341,515,220,000
16 allking VS 生死符 2025-06-02 15:13:55 122,460,291,057,000,000
17 allking VS 黑炮 2025-05-25 17:15:51 122,460,291,057,000,000
18 VS 2023-03-01 10:41:14 122,134,941,515,220,000
19 VS 2023-06-06 22:21:46 105,381,091,515,220,000
20 VS 2023-09-04 16:26:51 90,135,179,015,222,000
21 allking VS q1q1w2 2025-04-03 20:06:18 87,471,636,552,444,000
22 allking VS 丹尼 2025-05-07 14:13:13 87,471,636,537,235,008
23 allking VS qzl1980 2025-06-18 15:20:32 87,471,636,537,224,000
24 allking VS 追忆的风 2025-06-09 16:41:23 87,471,636,537,120,000
25 allking VS 2575 2025-05-25 07:37:18 87,471,636,537,000,000
26 VS 2022-02-08 00:32:35 81,700,000,000,000,000
27 allking VS a591223 2025-05-18 07:27:40 68,045,703,037,000,000
28 allking VS 深空尘埃 2025-06-26 12:18:12 62,479,740,225,974,000
29 allking VS 72c95 2025-04-13 10:53:56 62,479,740,210,874,000
30 allking VS 0ee02 2025-04-04 16:35:59 62,479,740,210,750,000
31 allking VS 路庄吴彦祖 2025-04-04 06:18:27 62,479,740,210,750,000
32 VS 2022-12-03 21:54:24 58,805,666,515,222,000
33 allking VS 2025-04-02 06:47:56 57,915,353,972,790,000
34 VS 2022-08-01 08:55:04 56,962,754,015,222,000
35 VS 2022-07-01 16:27:17 56,795,216,515,222,000
36 VS 2022-10-01 07:58:27 55,957,529,015,222,000
37 VS 2022-09-01 06:53:48 55,789,991,515,222,000
38 VS 2022-06-01 06:52:40 55,287,379,015,222,000
39 VS 2022-11-01 14:12:31 51,434,016,515,222,000
40 VS 2023-04-02 16:55:45 51,266,479,015,222,000
41 VS 2023-01-01 09:33:58 47,413,116,515,222,000
42 allking VS leege 2025-06-21 16:20:07 44,628,385,968,750,000
43 allking VS Elvis1 2025-06-09 06:37:57 44,628,385,968,750,000
44 allking VS 呵呵 2025-05-23 06:23:47 44,628,385,968,750,000
45 allking VS av1998 2025-06-23 14:58:47 44,628,385,968,750,000
46 allking VS 2025-04-02 07:08:56 37,726,283,119,540,000
47 VS 2022-05-01 05:55:28 36,690,716,515,222,000
48 VS 2022-03-05 21:05:44 34,680,266,515,222,000
49 VS 2024-08-30 18:49:06 31,960,785,539,254,000
50 allking VS 鸡年大吉吧 2024-10-21 08:30:09 31,891,055,574,500,000
51 VS 2024-09-18 08:53:13 31,877,497,160,250,000
52 allking VS 2025-03-30 10:24:03 31,877,418,704,482,000
53 allking VS 请叫我欧尼酱sama 2025-02-08 11:16:38 31,877,418,704,370,000
54 VS 2024-08-23 16:47:05 31,877,418,704,370,000
55 allking VS 2025-03-04 06:07:30 31,877,418,704,370,000
56 allking VS huainian1 2025-01-14 14:33:23 31,877,418,704,250,000
57 allking VS 红白 2024-11-05 07:29:22 31,877,418,689,570,000
58 VS 2024-09-16 07:46:23 31,877,418,689,523,000
59 allking VS 如果没有如一 2025-05-23 08:26:15 31,877,418,689,382,000
60 allking VS 生死符 2025-03-13 10:29:35 31,877,418,689,250,000
61 allking VS klose358 2025-03-31 06:57:03 31,877,418,689,250,000
62 allking VS 哪儿凉快哪儿呆着 2024-10-07 07:01:50 31,877,418,689,250,000
63 VS 2024-09-11 08:38:09 31,877,418,689,250,000
64 VS 2024-08-30 08:30:10 31,877,418,689,250,000
65 allking VS 123 2024-10-03 06:57:48 31,877,418,689,250,000
66 allking VS a591223 2025-05-18 08:07:04 27,595,933,500,000,000
67 VS 2022-05-07 10:46:37 26,470,929,015,222,000
68 VS 2022-03-03 22:31:15 22,952,641,515,222,000
69 VS 2024-08-11 19:42:31 22,774,888,477,250,000
70 VS 2024-03-23 07:36:29 22,770,984,717,000,000
71 VS 2023-11-11 08:00:27 22,770,757,459,775,000
72 VS 2024-09-08 08:28:34 22,769,808,604,673,000
73 VS 2023-11-27 21:41:10 22,769,696,208,000,000
74 VS 2023-12-06 07:20:16 22,769,689,398,872,000
75 VS 2023-12-25 08:30:01 22,769,592,432,120,000
76 allking VS qq5242588 2025-04-23 17:57:35 22,769,584,940,138,000
77 allking VS 盛天兰 2025-04-15 16:20:22 22,769,584,932,267,000
78 VS 2024-04-25 08:14:27 22,769,584,932,224,000
79 allking VS 黄天已死苍天当道 2025-06-18 06:21:54 22,769,584,932,167,000
80 allking VS cyx651629916 2025-01-23 10:49:24 22,769,584,932,128,000
81 allking VS pluto7 2024-11-18 10:28:33 22,769,584,932,120,000
82 VS 2023-09-08 08:51:55 22,769,584,932,100,000
83 allking VS qzl1980 2025-02-18 07:33:32 22,769,584,917,226,000
84 allking VS qzl1980 2024-12-17 08:20:29 22,769,584,917,224,000
85 allking VS 秋之柱 2025-02-04 07:21:08 22,769,584,917,153,000
86 allking VS DDD 2025-03-04 14:55:05 22,769,584,917,108,000
87 allking VS 萌萌哒的欧洲皇帝 2024-12-13 21:04:58 22,769,584,917,020,000
88 VS 2024-05-18 18:52:49 22,769,584,917,020,000
89 allking VS 通宵十元 2025-01-03 08:53:47 22,769,584,917,000,000
90 VS 2023-10-25 09:51:06 22,769,584,917,000,000
91 allking VS HatsuneMiku_ 2025-05-23 06:34:31 22,769,584,917,000,000
92 allking VS Keepstar 2024-09-30 20:29:00 22,769,584,917,000,000
93 VS 2023-08-16 19:16:51 22,769,584,917,000,000
94 VS 2023-10-23 12:04:47 22,769,584,917,000,000
95 VS 2024-09-24 06:52:04 22,769,584,917,000,000
96 allking VS zachary1986 2024-11-07 18:19:25 22,769,584,917,000,000
97 allking VS tp123456 2024-11-26 06:57:54 22,769,584,917,000,000
98 VS 2022-02-01 22:29:38 19,626,407,352,722,000
99 VS 2022-04-16 21:53:35 18,931,741,515,222,000
100 VS 2022-02-04 20:34:38 17,591,441,515,222,000

图示: -胜利--失败-