战斗情报

名次 战斗成员 日期 战损
1 GOD神 VS BOSS2022@U07 2024-11-07 17:41:33 1,264,238,021,212,199,936
2 VS 2024-09-04 22:47:27 1,103,883,373,526,499,968
3 lzjmspp3 VS 苦无 2025-07-28 17:54:51 922,069,168,562,249,984
4 GOD神 VS plutospace008 2025-08-10 16:56:38 922,069,168,562,249,984
5 GOD神 VS BOSS2022@U07 2025-02-15 16:10:53 824,647,201,592,220,032
6 VS 2024-07-02 20:29:03 727,145,343,671,219,968
7 于岁月 VS 魂歌 2025-08-11 00:42:41 685,310,361,057,250,048
8 lzjmspp3 VS 振衣 2025-08-03 11:20:49 658,804,466,094,000,000
9 lzjmspp3 VS z1181532905 2025-07-29 18:30:53 658,620,834,894,160,000
10 VS 2024-02-02 15:25:47 510,886,134,032,969,984
11 VS 2024-04-01 14:32:10 481,480,842,948,969,984
12 lzjmspp3 VS 蒙蒙面 2025-07-30 19:13:40 471,848,172,234,000,000
13 GOD神 VS 18732548207 2025-08-09 21:08:52 470,955,668,130,099,968
14 VS 2023-03-02 01:29:45 439,283,329,015,219,968
15 VS 2023-05-03 01:40:00 377,797,066,515,219,968
16 GOD神 VS ty371361218 2025-07-02 21:25:09 336,142,567,300,499,968
17 GOD神 VS sss1000 2025-07-06 16:24:18 336,031,037,995,640,000
18 lzjmspp3 VS 苦无 2025-07-21 19:19:51 336,031,037,950,499,968
19 GOD神 VS 魂歌 2025-08-10 16:53:57 280,685,134,033,500,000
20 VS 2023-09-02 11:35:22 268,395,079,205,220,000
21 VS 2023-11-01 20:59:34 266,899,385,865,220,000
22 VS 2023-12-03 00:11:03 258,117,468,180,470,016
23 VS 2023-07-06 00:18:14 249,798,423,559,220,000
24 VS 2022-11-03 21:32:49 242,594,304,015,220,000
25 GOD神 VS tzhang 2025-06-29 21:15:04 240,370,268,801,380,000
26 GOD神 VS zxq505 2025-08-14 16:52:55 240,022,180,101,249,984
27 VS 2022-09-01 18:25:12 232,542,054,015,220,000
28 VS 2022-10-01 21:50:24 229,526,379,015,220,000
29 VS 2023-09-30 14:30:40 223,495,038,167,720,000
30 VS 2023-01-01 12:16:06 218,636,441,515,220,000
31 VS 2023-07-31 22:32:30 215,118,154,015,220,000
32 GOD神 VS BOSS2022@U07 2025-08-14 18:31:31 211,868,370,215,220,000
33 VS 2022-12-03 11:40:43 196,856,566,515,220,000
34 GOD神 VS BOSS2022@U07 2025-07-06 16:27:00 195,181,191,515,220,000
35 lzjmspp3 VS BOSS2022@U07 2025-05-07 18:13:45 186,775,854,565,220,000
36 VS 2023-06-06 02:03:49 182,448,341,515,220,000
37 VS 2022-08-01 00:41:00 179,265,129,015,220,000
38 GOD神 VS 魂歌 2025-08-17 17:04:50 171,895,203,485,249,984
39 lzjmspp3 VS 396983977 2025-07-26 11:40:22 171,684,925,985,249,984
40 GOD神 VS Linksys 2025-08-15 21:20:23 171,444,407,285,249,984
41 GOD神 VS DarkSide 2025-06-26 17:29:04 171,444,407,285,249,984
42 GOD神 VS 旗舰 2025-06-04 18:10:06 171,444,407,285,249,984
43 GOD神 VS 德意志联邦共和国 2025-06-23 12:24:56 171,444,407,285,249,984
44 VS 2022-06-01 02:10:15 169,045,341,515,220,000
45 VS 2022-05-06 03:05:50 159,112,476,515,220,000
46 VS 2022-07-01 00:18:01 150,113,604,015,220,000
47 lzjmspp3 VS noairyu 2025-07-21 19:41:59 122,700,997,272,280,000
48 GOD神 VS vqwoo 2025-03-13 17:51:11 122,649,574,587,710,000
49 GOD神 VS 金山桃花岛 2025-08-10 16:56:14 122,588,717,907,030,000
50 GOD神 VS noairyu 2025-02-14 17:11:45 122,460,291,072,280,000
51 lzjmspp3 VS qyj1981102 2025-05-12 10:41:39 122,460,291,072,120,000
52 GOD神 VS DAECU3 2025-04-03 16:38:42 122,460,291,072,020,000
53 lzjmspp3 VS botoediotio 2025-05-01 10:50:18 122,460,291,057,220,000
54 GOD神 VS zhuanwu 2025-06-25 19:43:31 122,460,291,057,000,000
55 GOD神 VS flyXF 2025-07-05 01:05:29 122,460,291,057,000,000
56 lzjmspp3 VS 14036967 2025-05-03 21:00:22 122,460,291,057,000,000
57 GOD神 VS BOSS2022@U07 2025-06-01 00:41:24 120,072,744,919,220,000
58 GOD神 VS qingyuwen 2024-10-31 15:09:25 89,474,985,907,000,000
59 GOD神 VS kuangchang001 2025-08-09 21:09:22 87,956,415,237,000,000
60 GOD神 VS z1181532905 2025-03-29 15:44:03 87,839,253,387,155,008
61 lzjmspp3 VS 振衣 2025-07-26 11:59:57 87,753,828,387,120,000
62 lzjmspp3 VS botoediotio 2025-07-14 22:27:28 87,655,267,737,222,000
63 lzjmspp3 VS 不摇碧莲 2025-07-17 20:46:20 87,583,165,887,000,000
64 于岁月 VS 暴君 2024-11-03 01:05:46 87,536,397,957,000,000
65 GOD神 VS hcy1 2024-11-22 16:25:57 87,510,547,214,500,000
66 GOD神 VS gooday 2025-02-16 15:33:28 87,471,734,712,972,000
67 lzjmspp3 VS noairyu 2025-04-24 11:32:20 87,471,636,552,275,008
68 GOD神 VS noairyu 2025-04-07 18:22:45 87,471,636,552,275,008
69 lzjmspp3 VS DarkSide 2025-07-17 20:45:47 87,471,636,552,120,000
70 GOD神 VS DarkSide 2025-04-10 18:05:23 87,471,636,552,020,000
71 GOD神 VS zhuanwu 2024-11-21 18:40:48 87,471,636,547,000,000
72 GOD神 VS botoediotio 2024-11-25 15:32:58 87,471,636,537,224,000
73 lzjmspp3 VS tengwei 2025-07-29 18:31:23 87,471,636,537,002,000
74 GOD神 VS 14036967 2025-03-10 17:15:14 87,471,636,537,000,000
75 GOD神 VS DarkSide 2025-03-06 17:32:21 87,471,636,537,000,000
76 lzjmspp3 VS 史前巨羊 2025-05-25 17:50:42 87,471,636,537,000,000
77 lzjmspp3 VS 史前巨羊 2025-06-16 13:00:52 87,471,636,537,000,000
78 lzjmspp3 VS santaihu 2025-04-19 15:20:41 87,471,636,537,000,000
79 lzjmspp3 VS 木木 2025-06-02 04:02:52 87,471,636,537,000,000
80 lzjmspp3 VS 旗舰 2025-06-09 01:33:41 87,471,636,537,000,000
81 天野飘 VS 刘力菲 2025-02-24 17:32:31 87,471,636,537,000,000
82 GOD神 VS zxq505 2025-04-06 22:52:52 87,471,636,537,000,000
83 GOD神 VS tatata 2025-03-25 15:22:49 87,471,636,537,000,000
84 GOD神 VS hikatsu 2025-07-05 01:00:13 87,471,636,537,000,000
85 于岁月 VS sss1000 2024-11-24 00:44:39 71,951,296,099,252,000
86 GOD神 VS santaihu 2024-11-21 18:41:52 68,551,368,801,750,000
87 GOD神 VS santaihu 2024-11-21 19:12:40 66,163,923,561,000,000
88 GOD神 VS DAECU3 2024-10-23 15:18:25 65,075,120,450,870,000
89 VS 2024-05-27 13:12:06 65,030,745,110,770,000
90 VS 2024-08-27 07:41:27 62,608,167,070,750,000
91 GOD神 VS 魂歌 2025-04-08 19:53:05 62,479,851,501,852,000
92 GOD神 VS tatata 2025-02-19 16:17:11 62,479,847,173,250,000
93 于岁月 VS xuzhibin88 2024-11-16 01:14:03 62,479,750,904,250,000
94 GOD神 VS daviddai 2025-04-03 16:36:36 62,479,749,688,775,000
95 GOD神 VS m9922 2024-11-11 18:27:54 62,479,749,343,252,000
96 VS 2024-07-14 13:06:57 62,479,740,256,025,000
97 GOD神 VS DarkSide 2025-07-10 19:57:55 62,479,740,225,870,000
98 VS 2024-09-06 15:05:35 62,479,740,210,974,000
99 GOD神 VS hcycool 2025-03-04 16:38:03 62,479,740,210,762,000
100 lzjmspp3 VS hcy1 2025-07-18 20:40:35 62,479,740,210,750,000

图示: -胜利--失败-