战斗情报

名次 战斗成员 日期 战损
1 GOD神 VS BOSS2022@U07 2024-11-07 17:41:33 1,264,238,021,212,199,936
2 VS 2024-09-04 22:47:27 1,103,883,373,526,499,968
3 GOD神 VS BOSS2022@U07 2025-02-15 16:10:53 824,647,201,592,220,032
4 VS 2024-07-02 20:29:03 727,145,343,671,219,968
5 VS 2024-02-02 15:25:47 510,886,134,032,969,984
6 VS 2024-04-01 14:32:10 481,480,842,948,969,984
7 VS 2023-03-02 01:29:45 439,283,329,015,219,968
8 VS 2023-05-03 01:40:00 377,797,066,515,219,968
9 VS 2023-09-02 11:35:22 268,395,079,205,220,000
10 VS 2023-11-01 20:59:34 266,899,385,865,220,000
11 VS 2023-12-03 00:11:03 258,117,468,180,470,016
12 VS 2023-07-06 00:18:14 249,798,423,559,220,000
13 VS 2022-11-03 21:32:49 242,594,304,015,220,000
14 VS 2022-09-01 18:25:12 232,542,054,015,220,000
15 VS 2022-10-01 21:50:24 229,526,379,015,220,000
16 VS 2023-09-30 14:30:40 223,495,038,167,720,000
17 VS 2023-01-01 12:16:06 218,636,441,515,220,000
18 VS 2023-07-31 22:32:30 215,118,154,015,220,000
19 VS 2022-12-03 11:40:43 196,856,566,515,220,000
20 VS 2023-06-06 02:03:49 182,448,341,515,220,000
21 VS 2022-08-01 00:41:00 179,265,129,015,220,000
22 VS 2022-06-01 02:10:15 169,045,341,515,220,000
23 VS 2022-05-06 03:05:50 159,112,476,515,220,000
24 VS 2022-07-01 00:18:01 150,113,604,015,220,000
25 GOD神 VS vqwoo 2025-03-13 17:51:11 122,649,574,587,710,000
26 GOD神 VS noairyu 2025-02-14 17:11:45 122,460,291,072,280,000
27 GOD神 VS DAECU3 2025-04-03 16:38:42 122,460,291,072,020,000
28 GOD神 VS qingyuwen 2024-10-31 15:09:25 89,474,985,907,000,000
29 GOD神 VS z1181532905 2025-03-29 15:44:03 87,839,253,387,155,008
30 于岁月 VS 暴君 2024-11-03 01:05:46 87,536,397,957,000,000
31 GOD神 VS hcy1 2024-11-22 16:25:57 87,510,547,214,500,000
32 GOD神 VS gooday 2025-02-16 15:33:28 87,471,734,712,972,000
33 GOD神 VS noairyu 2025-04-07 18:22:45 87,471,636,552,275,008
34 GOD神 VS DarkSide 2025-04-10 18:05:23 87,471,636,552,020,000
35 GOD神 VS zhuanwu 2024-11-21 18:40:48 87,471,636,547,000,000
36 GOD神 VS botoediotio 2024-11-25 15:32:58 87,471,636,537,224,000
37 GOD神 VS 14036967 2025-03-10 17:15:14 87,471,636,537,000,000
38 天野飘 VS 刘力菲 2025-02-24 17:32:31 87,471,636,537,000,000
39 GOD神 VS zxq505 2025-04-06 22:52:52 87,471,636,537,000,000
40 GOD神 VS tatata 2025-03-25 15:22:49 87,471,636,537,000,000
41 lzjmspp3 VS santaihu 2025-04-19 15:20:41 87,471,636,537,000,000
42 GOD神 VS DarkSide 2025-03-06 17:32:21 87,471,636,537,000,000
43 于岁月 VS sss1000 2024-11-24 00:44:39 71,951,296,099,252,000
44 GOD神 VS santaihu 2024-11-21 18:41:52 68,551,368,801,750,000
45 GOD神 VS santaihu 2024-11-21 19:12:40 66,163,923,561,000,000
46 GOD神 VS DAECU3 2024-10-23 15:18:25 65,075,120,450,870,000
47 VS 2024-05-27 13:12:06 65,030,745,110,770,000
48 VS 2024-08-27 07:41:27 62,608,167,070,750,000
49 GOD神 VS 魂歌 2025-04-08 19:53:05 62,479,851,501,852,000
50 GOD神 VS tatata 2025-02-19 16:17:11 62,479,847,173,250,000
51 于岁月 VS xuzhibin88 2024-11-16 01:14:03 62,479,750,904,250,000
52 GOD神 VS daviddai 2025-04-03 16:36:36 62,479,749,688,775,000
53 GOD神 VS m9922 2024-11-11 18:27:54 62,479,749,343,252,000
54 VS 2024-07-14 13:06:57 62,479,740,256,025,000
55 VS 2024-09-06 15:05:35 62,479,740,210,974,000
56 GOD神 VS hcycool 2025-03-04 16:38:03 62,479,740,210,762,000
57 lzjmspp3 VS 旗舰 2025-04-20 09:52:06 62,479,740,210,750,000
58 VS 2022-07-07 22:47:55 53,779,541,515,222,000
59 VS 2022-06-07 20:34:40 49,256,029,015,222,000
60 VS 2023-12-17 14:10:33 45,506,967,383,128,000
61 VS 2024-06-11 13:09:31 45,233,750,288,750,000
62 VS 2023-11-29 14:09:03 44,961,842,641,750,000
63 GOD神 VS DAECU3 2024-10-25 15:21:18 44,790,982,818,750,000
64 VS 2024-05-15 13:11:55 44,717,385,328,817,000
65 VS 2024-01-05 14:09:30 44,683,603,393,620,000
66 GOD神 VS 18732548207 2024-10-12 15:09:25 44,664,749,568,972,000
67 VS 2024-04-27 13:07:27 44,628,399,189,000,000
68 GOD神 VS aslancass 2024-11-22 16:22:33 44,628,398,208,500,000
69 VS 2023-10-21 15:13:32 44,628,393,683,250,000
70 GOD神 VS DarkSide 2024-11-21 18:47:43 44,628,393,037,870,000
71 于岁月 VS 死神之光 2024-10-05 00:34:40 44,628,388,968,982,000
72 于岁月 VS 396983977 2024-11-15 00:48:12 44,628,388,968,750,000
73 fujnew VS z1181532905 2024-09-30 00:30:37 44,628,387,474,500,000
74 VS 2023-12-15 14:09:39 44,628,386,464,120,000
75 VS 2023-12-11 14:07:22 44,628,386,148,750,000
76 GOD神 VS noairyu 2025-02-19 16:19:07 44,628,386,024,025,000
77 VS 2023-12-26 14:09:36 44,628,385,984,025,000
78 GOD神 VS 蒙蒙面 2025-02-15 17:41:44 44,628,385,983,870,000
79 VS 2024-08-10 08:02:01 44,628,385,968,885,000
80 VS 2024-06-16 13:12:41 44,628,385,968,817,000
81 VS 2024-01-29 13:10:24 44,628,385,968,782,000
82 VS 2023-10-01 15:09:24 44,628,385,968,750,000
83 VS 2024-07-21 13:12:22 44,628,385,968,750,000
84 VS 2024-08-08 03:04:18 44,628,385,968,750,000
85 GOD神 VS 123400 2025-02-24 17:31:23 44,628,385,968,750,000
86 VS 2024-07-18 15:38:16 44,628,385,968,750,000
87 VS 2024-05-11 13:11:20 44,628,385,968,750,000
88 GOD神 VS wuliao 2025-03-25 15:31:20 44,628,385,968,750,000
89 GOD神 VS sss1000 2024-11-23 16:08:12 37,930,544,697,752,000
90 VS 2023-08-23 22:49:01 37,658,798,736,872,000
91 GOD神 VS sss1000 2024-11-23 15:36:34 37,573,316,384,252,000
92 VS 2023-08-22 00:20:33 32,685,375,684,870,000
93 GOD神 VS xuzhibin88 2025-04-05 17:45:40 31,983,315,539,250,000
94 于岁月 VS gooday 2024-11-06 00:33:54 31,966,420,229,250,000
95 VS 2024-09-24 13:08:11 31,943,899,588,500,000
96 VS 2024-06-20 13:16:10 31,916,358,188,250,000
97 VS 2024-09-19 13:08:22 31,916,319,613,750,000
98 VS 2024-01-14 14:12:52 31,877,574,343,750,000
99 VS 2023-07-03 15:51:21 31,877,445,844,500,000
100 GOD神 VS ericdong323 2024-10-21 15:09:14 31,877,445,837,500,000

图示: -胜利--失败-