战斗情报

名次 战斗成员 日期 战损
1 VS 2023-08-05 09:46:59 75,894,492,515,222,000
2 驿站送荔枝 VS BOSS2022@U09 2025-01-01 00:06:51 69,025,454,015,222,000
3 VS 2022-09-07 17:51:32 57,130,291,515,222,000
4 VS 2022-12-04 02:56:40 40,711,616,525,222,000
5 驿站送荔枝 VS BOSS2022@U09 2024-12-01 00:01:52 35,015,341,515,222,000
6 VS 2024-09-01 00:00:40 34,081,300,935,222,000
7 VS 2024-02-01 01:04:27 30,232,728,760,620,000
8 驿站送荔枝 VS boosjty 2024-11-02 09:14:11 26,964,420,768,859,000
9 VS 2022-05-07 23:25:23 24,628,016,515,222,000
10 VS 2022-02-07 23:56:21 24,292,941,515,222,000
11 VS 2023-05-03 23:59:36 21,947,417,015,222,000
12 VS 2024-08-17 01:06:54 20,439,579,025,222,000
13 sfy3371 VS BOSS2022@U09 2024-10-01 15:04:08 18,764,204,015,222,000
14 VS 2022-02-04 19:31:40 18,094,054,015,222,000
15 sfy3371 VS BOSS2022@U09 2024-11-01 00:35:30 18,094,054,015,222,000
16 VS 2022-01-28 17:58:07 17,256,366,515,222,000
17 VS 2024-01-03 17:57:07 16,375,761,012,500,000
18 VS 2022-03-10 23:54:56 14,240,691,515,222,000
19 VS 2022-01-31 23:57:45 14,240,691,515,222,000
20 VS 2022-03-08 22:28:21 12,732,854,015,222,000
21 VS 2022-03-09 22:12:25 12,565,316,515,222,000
22 VS 2022-03-07 17:49:23 11,392,554,015,222,000
23 VS 2024-06-01 01:03:14 11,057,676,782,472,000
24 VS 2024-09-07 22:45:56 10,554,866,515,222,000
25 VS 2022-03-06 23:06:29 10,219,791,515,222,000
26 VS 2022-03-04 20:34:48 9,717,179,015,222,000
27 VS 2022-03-03 18:07:41 9,549,641,515,222,000
28 VS 2022-03-06 00:04:56 9,382,104,015,222,000
29 驿站送荔枝 VS BOSS2022@U09 2024-11-07 17:46:55 9,382,104,015,222,000
30 VS 2022-03-02 17:52:03 8,711,954,015,222,000
31 VS 2023-04-05 21:31:41 8,209,341,515,222,000
32 VS 2023-12-01 14:38:06 7,701,308,806,461,000
33 秘巫之主 VS BOSS2022@U09 2024-12-09 22:30:41 7,295,587,650,222,000
34 VS 2023-01-23 10:09:42 7,036,579,015,222,000
35 VS 2023-06-05 10:11:11 5,927,112,822,910,000
36 VS 2023-12-21 01:30:33 5,927,110,540,290,000
37 VS 2024-02-16 01:31:24 5,927,109,855,877,000
38 VS 2023-07-31 09:45:38 5,927,109,822,872,000
39 VS 2023-08-03 22:38:47 5,927,109,822,750,000
40 VS 2024-01-02 00:21:08 5,927,109,822,750,000
41 VS 2024-01-19 01:22:10 5,927,109,822,750,000
42 VS 2024-08-08 11:00:23 5,528,741,515,222,000
43 VS 2023-08-01 00:50:40 5,255,982,861,000,000
44 VS 2023-07-18 01:31:52 5,077,018,666,120,000
45 VS 2023-09-26 16:47:41 4,944,561,291,000,000
46 VS 2023-12-25 00:58:52 4,939,258,281,020,000
47 VS 2023-10-23 18:19:53 4,939,258,266,000,000
48 VS 2024-02-01 00:17:34 4,939,258,266,000,000
49 VS 2024-01-01 00:32:31 4,858,591,515,222,000
50 sfy3371 VS BOSS2022@U09 2024-10-07 16:44:14 4,523,516,515,222,000
51 秘巫之主 VS boosjty 2024-10-28 00:22:23 4,426,985,123,779,000
52 VS 2023-10-07 00:07:42 4,361,534,565,222,000
53 VS 2024-02-03 15:03:05 4,326,381,269,643,000
54 孤星 VS boosjty 2024-11-02 01:12:42 4,242,292,290,514,000
55 孤星 VS boosjty 2024-10-26 10:28:07 4,205,908,508,490,000
56 孤星 VS boosjty 2024-10-26 11:44:55 4,201,931,413,000,000
57 VS 2023-08-08 09:53:12 4,129,797,168,750,000
58 VS 2023-07-20 18:21:24 4,116,066,940,229,000
59 VS 2023-11-11 04:52:55 4,116,058,560,939,000
60 秘巫之主 VS boosjty 2024-11-01 12:24:11 4,086,933,118,694,000
61 VS 2023-12-01 13:30:17 4,056,193,676,123,000
62 秘巫之主 VS boosjty 2024-11-01 23:59:30 3,995,659,260,500,000
63 VS 2022-01-21 21:06:34 3,935,200,715,656,000
64 VS 2024-08-09 23:56:05 3,853,366,515,222,000
65 秘巫之主 VS boosjty 2024-11-01 21:40:26 3,710,575,439,100,000
66 秘巫之主 VS boosjty 2024-11-01 20:23:39 3,710,417,106,000,000
67 秘巫之主 VS boosjty 2024-11-01 21:03:31 3,710,416,728,500,000
68 秘巫之主 VS boosjty 2024-11-01 19:53:17 3,710,409,990,422,000
69 秘巫之主 VS boosjty 2024-11-01 19:05:35 3,562,402,160,100,000
70 秘巫之主 VS boosjty 2024-11-01 18:28:36 3,552,718,584,600,000
71 秘巫之主 VS boosjty 2024-11-01 17:37:26 3,552,253,743,414,000
72 秘巫之主 VS boosjty 2024-11-01 17:02:47 3,552,244,379,500,000
73 VS 2024-08-10 23:10:40 3,518,291,515,222,000
74 VS 2023-08-04 09:01:41 3,466,476,188,409,000
75 VS 2023-08-03 22:38:30 3,430,134,450,758,000
76 VS 2023-12-01 05:13:11 3,430,058,810,520,000
77 VS 2023-07-21 21:30:13 3,430,045,944,222,000
78 VS 2023-12-03 18:12:00 3,430,040,665,500,000
79 VS 2023-07-21 09:15:51 3,213,408,345,002,000
80 VS 2023-11-12 02:15:25 2,933,955,562,500,000
81 VS 2023-08-14 09:33:09 2,858,482,039,500,000
82 VS 2023-12-20 00:47:56 2,858,366,857,500,000
83 VS 2023-12-27 00:18:17 2,858,366,857,500,000
84 VS 2022-02-03 15:00:06 2,792,294,753,120,000
85 VS 2022-01-22 20:35:50 2,711,996,526,238,000
86 驿站送荔枝 VS BOSS2022@U09 2024-12-02 00:03:49 2,513,066,515,222,000
87 VS 2023-09-06 16:09:57 2,461,229,151,274,000
88 VS 2023-08-01 09:27:54 2,411,133,915,000,000
89 VS 2022-01-22 12:32:50 2,410,664,025,668,000
90 VS 2023-06-01 11:38:37 2,381,985,693,750,000
91 VS 2023-06-01 09:47:52 2,381,972,381,370,000
92 VS 2023-07-26 20:58:21 2,381,972,381,325,000
93 VS 2024-01-19 01:16:25 2,381,972,381,250,000
94 VS 2023-08-01 00:15:48 2,381,972,381,250,000
95 VS 2024-01-09 00:13:52 2,381,972,381,250,000
96 秘巫之主 VS BOSS2022@U09 2024-12-02 20:21:19 2,345,529,015,222,000
97 VS 2024-08-09 00:27:43 2,345,529,015,222,000
98 sfy3371 VS gold4you 2024-10-16 17:38:45 2,147,574,036,275,000
99 VS 2023-09-26 16:54:07 2,036,080,179,750,000
100 秘巫之主 VS BOSS2022@U09 2024-12-04 11:39:52 2,010,454,015,222,000

图示: -胜利--失败-