战斗情报

名次 战斗成员 日期 战损
1 我是彩色 VS BOSS2022@U06 2025-06-07 21:21:38 276,154,857,179,449,984
2 我是彩色 VS BOSS2022@U06 2025-08-03 09:34:50 102,365,416,515,220,000
3 VS 2022-01-01 04:50:07 82,158,133,469,175,008
4 serpentis & 我是彩色 VS BOSS2022@U06 2025-09-02 08:50:42 34,635,523,365,223,000
5 我是彩色 VS BOSS2022@U06 2025-08-14 14:53:55 29,206,733,365,222,000
6 VS 2022-01-01 04:15:36 17,328,386,503,552,000
7 serpentis VS bisebo 2025-10-03 13:02:11 12,171,106,132,056,000
8 我是彩色 VS 奥利奥 2025-06-07 19:50:58 10,693,856,892,750,000
9 我是彩色 VS treem1 2025-06-07 19:49:06 8,597,230,167,120,000
10 serpentis VS BOSS2022@U06 2025-10-24 22:41:41 8,376,879,015,222,000
11 我是彩色 VS tingin0915 2025-06-07 19:50:25 8,365,870,717,620,000
12 我是彩色 VS iantsaiU6 2025-06-07 19:52:09 8,302,751,307,222,000
13 我是彩色 VS yyy 2026-04-07 08:49:01 8,299,784,904,500,000
14 我是彩色 VS 游戏专用 2025-07-07 10:36:11 8,298,150,400,250,000
15 我是彩色 VS gujunqing1 2026-04-07 08:51:10 8,297,955,361,768,000
16 我是彩色 VS ABC-HD-500 2025-06-07 19:51:41 8,297,953,317,275,000
17 我是彩色 VS bisebo 2026-04-07 08:56:38 8,297,953,317,094,000
18 serpentis VS BOSS2022@U06 2025-09-10 23:42:29 7,706,729,015,222,000
19 我是彩色 VS jerrell200 2026-04-07 08:49:27 6,773,154,899,000,000
20 serpentis VS BOSS2022@U06 2025-09-22 23:00:39 6,701,504,015,222,000
21 VS 2022-01-01 03:47:10 6,504,669,687,464,000
22 我是彩色 VS ng 2026-04-07 08:52:23 6,263,622,591,000,000
23 serpentis VS BOSS2022@U06 2025-10-02 23:43:44 6,198,891,515,222,000
24 我是彩色 VS 奥利奥 2025-08-03 09:37:21 6,192,216,672,750,000
25 serpentis VS BOSS2022@U06 2025-10-10 22:52:14 6,031,354,015,222,000
26 我是彩色 VS 碎羽66 2026-04-07 08:51:27 5,982,506,060,250,000
27 我是彩色 VS 弦之殇 2025-05-01 09:19:19 5,982,314,172,750,000
28 我是彩色 VS dfm913 2025-04-01 10:55:07 5,974,090,728,870,000
29 我是彩色 VS Lonesome 2025-06-07 19:44:45 5,958,802,449,370,000
30 我是彩色 VS 2025-04-01 10:46:53 5,928,307,602,882,000
31 我是彩色 VS 2025-04-01 10:41:04 5,927,239,980,506,000
32 我是彩色 VS 碎羽66 2025-07-07 10:40:53 5,927,109,837,870,000
33 我是彩色 VS ABC-HD-500 2025-03-01 11:23:28 5,927,109,823,025,000
34 我是彩色 VS 2025-02-13 16:54:01 5,927,109,822,870,000
35 我是彩色 VS Justagame 2025-08-03 09:39:43 5,927,109,822,870,000
36 VS 2022-01-01 03:59:37 5,924,350,000,000,000
37 VS 2022-01-22 01:07:27 5,743,195,723,834,000
38 我是彩色 VS 银河帝国 2025-09-06 12:34:37 5,598,209,039,252,000
39 我是彩色 VS gifttoyou 2026-05-06 10:50:09 5,499,443,331,000,000
40 VS 2022-08-07 19:11:15 5,374,757,692,501,000
41 我是彩色 VS q446880941 2025-08-03 09:35:20 5,287,732,146,000,000
42 VS 2022-08-07 18:59:20 5,272,500,000,000,000
43 我是彩色 VS liulilong 2025-08-03 09:46:27 5,170,195,116,000,000
44 我是彩色 VS reload 2025-07-07 11:10:45 5,137,542,271,250,000
45 我是彩色 VS linmin0530 2025-06-07 19:44:47 5,093,613,323,250,000
46 serpentis VS BOSS2022@U06 2025-09-28 22:39:05 5,026,129,015,222,000
47 我是彩色 VS gifttoyou 2025-05-01 10:08:57 5,022,838,943,250,000
48 我是彩色 VS wdzzl19841 2026-05-06 10:49:58 4,980,672,389,506,000
49 我是彩色 VS 2025-04-01 10:43:36 4,953,188,200,449,000
50 我是彩色 VS atp 2025-02-06 16:38:33 4,953,009,340,620,000
51 我是彩色 VS Lonesome 2025-05-01 09:59:35 4,949,503,878,702,000
52 我是彩色 VS 归去来兮 2025-06-07 20:04:00 4,939,373,448,022,000
53 我是彩色 VS 2025-02-07 16:05:54 4,939,258,365,997,000
54 我是彩色 VS wd52111 2025-07-07 10:34:21 4,939,258,281,124,000
55 我是彩色 VS 虎皮猫大人 2025-06-07 19:48:40 4,939,258,266,024,000
56 我是彩色 VS pyromancy 2025-04-01 10:49:50 4,939,258,266,000,000
57 我是彩色 VS memory 2025-09-06 12:33:17 4,939,258,266,000,000
58 serpentis VS BOSS2022@U06 2025-09-25 22:48:44 4,858,591,515,222,000
59 VS 2022-08-07 19:23:41 4,791,805,845,001,000
60 VS 2022-12-06 09:57:51 4,523,516,515,222,000
61 VS 2022-08-01 17:49:48 4,365,000,000,001,000
62 VS 2022-08-04 20:24:07 4,355,979,015,222,000
63 我是彩色 VS 一叶之秋 2025-06-07 20:01:16 4,297,256,467,500,000
64 我是彩色 VS iantsaiU6 2025-05-07 18:30:59 4,221,391,056,972,000
65 我是彩色 VS pyromancy 2026-08-06 16:22:55 4,216,387,000,500,000
66 我是彩色 VS ABC-HD-500 2025-06-07 20:05:30 4,154,937,405,124,000
67 我是彩色 VS wd52111 2026-04-07 10:18:45 4,145,676,786,000,000
68 我是彩色 VS kohran 2025-05-01 09:59:26 4,124,856,014,250,000
69 我是彩色 VS liulilong 2026-08-06 16:26:22 4,124,757,063,000,000
70 VS 2022-07-06 16:10:49 4,118,673,427,501,000
71 我是彩色 VS hemaohemao 2026-04-07 08:59:12 4,117,549,365,056,000
72 我是彩色 VS ABC-HD-500 2025-05-01 09:59:51 4,117,322,092,775,000
73 我是彩色 VS pyromancy 2025-04-01 10:44:22 4,116,367,110,000,000
74 我是彩色 VS 弦之殇 2025-07-07 10:38:15 4,116,262,702,775,000
75 我是彩色 VS 寒月之剑 2026-04-07 08:57:15 4,116,138,440,000,000
76 我是彩色 VS 一叶之秋 2025-02-07 16:06:53 4,116,056,794,750,000
77 我是彩色 VS zagj11 2025-07-07 10:36:50 4,116,048,555,047,000
78 我是彩色 VS 游戏专用 2025-10-05 12:46:00 4,116,048,555,000,000
79 VS 2022-07-06 16:16:06 4,073,250,005,501,000
80 我是彩色 VS Lonesome 2025-07-07 10:30:05 4,025,652,922,792,000
81 VS 2022-08-01 18:00:31 3,903,374,122,501,000
82 我是彩色 VS iantsaiU6 2025-05-01 10:00:53 3,610,945,563,222,000
83 我是彩色 VS neegular934138 2025-05-01 09:53:32 3,575,552,515,620,000
84 我是彩色 VS 2025-03-01 11:26:49 3,536,045,467,868,000
85 我是彩色 VS 2025-03-03 18:07:24 3,526,168,308,500,000
86 我是彩色 VS yyy 2025-05-01 09:52:46 3,524,672,515,500,000
87 VS 2022-07-01 15:47:15 3,508,315,220,501,000
88 我是彩色 VS yanan 2026-02-01 10:21:35 3,498,981,165,000,000
89 我是彩色 VS yanan 2026-02-01 10:26:46 3,498,965,906,562,000
90 我是彩色 VS yanan 2026-02-01 10:26:52 3,498,964,532,836,000
91 我是彩色 VS yanan 2026-02-01 10:26:54 3,498,962,855,680,000
92 我是彩色 VS yanan 2026-02-01 10:26:58 3,498,962,757,136,000
93 我是彩色 VS yanan 2026-02-01 10:26:42 3,498,959,832,016,000
94 我是彩色 VS yanan 2026-02-01 10:26:48 3,498,955,497,136,000
95 我是彩色 VS yanan 2026-02-01 10:27:40 3,498,844,781,060,000
96 我是彩色 VS yanan 2026-02-01 10:27:03 3,498,833,437,136,000
97 我是彩色 VS yanan 2026-02-01 10:27:07 3,498,832,937,136,000
98 我是彩色 VS yanan 2026-02-01 10:27:10 3,498,832,427,136,000
99 我是彩色 VS yanan 2026-02-01 10:27:13 3,498,831,007,036,000
100 我是彩色 VS yanan 2026-02-01 10:27:16 3,498,830,307,136,000

图示: -胜利--失败-